|
MSW '02 > Background > MSW '94 MSW '94
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.30-9.10 | Registrering | |
9.10 | Introduktion | Jan Söderkvist (Colibri Pro Dev. AB) |
9.15 | Video om multifunktionella mikrosystem | NEXUS |
| MST-baserade utvecklingsprojekt | ||
|---|---|---|
9.30 | Blodtrycksmätare | Lars Tenerz (RADI Medical Systems) |
9.50 | Gasflödesmätare | Göran Stemme (KTH) |
10.10 | En monolitisk kiselaccelerometer | Hans Richert (Bofors AB) |
10.20 | Fiberkomponenter i MST-baserade system | Raoul Stubbe (IOF) |
10.50 | Paus | |
| Mikromekanik och MST vid ... | ||
|---|---|---|
11.05 | ... Lunds Tekniska Högskola, el.mät. | Johan Drott (LTH) |
11.15 | ... KTH, el.mät. | Göran Stemme (KTH) |
11.25 | ... Grundfos A/S | Gert F. Eriksen (Grundfos A/S) |
11.35 | ... Danfoss A/S | Ole Søndergård (Danfoss A/S) |
11.45 | ... LiTH | Anita Spetz, Azar Assadi (LiTH) |
11.55 | ... Uppsala Universitet, materialavd. | Stefan Johansson (UU) |
12.05 | ... Uppsala Universitet, elektronikavd. | Ylva Bäcklund (UU) |
12.15 | Lunch | |
| Material och mätmetoder | ||
|---|---|---|
13.15 | Conducting polymerers + microfabrication = new devices | Elisabeth Smela (LiTH) |
13.25 | Plast som ett mikromekaniskt material | Håkan Elderstig (IMC) |
13.35 | Miniatyrisering med keramer | Mats Björkgren (Flux Instruments AB) |
13.45 | En laserprofilometer för frekvens och formmätning | Tudor Barnard (Nanometric Systems) |
| Kreativ problemlösning | ||
|---|---|---|
13.55 | Teknisk problemlösning | Göran Grimvall (KTH) |
14.40 | Paus | |
14.45 | Gruppdiskussioner kring mikrorelaterat problem | |
16.10 | Sammanfattning av gruppdiskussionerna | Göran Grimvall (KTH) |
ca. 16.40 | Avslutning | |
18.00 | Middag | |
8.45 | Inledning | |
| Framtida MST för ... | ||
|---|---|---|
8.50 | ... fordon | Sten Hellström (MECEL AB) |
9.10 | ... konsumentprodukter och bilsäkerhetssystem | Kari Gustafsson (Electrolux), Jan Söderkvist (Colibri Pro Dev.) |
9.30 | ... försvarstillämpningar | Hans Richert (Bofors AB) |
9.50 | ... telecom applikationer | Kåre Gustafsson (Ericsson Components AB) |
10.10 | ... komponenter för frekvenskontroll | Guy Portnoff (Quartz Pro Instruments AB) |
10.30 | Paus | |
10.45 | ... handikapphjälpmedel | André Alm (Motion Control AB) |
11.05 | ... medicinska tillämpningar | Bertil Hök (Hök Instrument AB) |
11.25 | ... kemisk analys | Ulf Lindberg (KTH-UU) |
11.45 | ... bioteknologiska tillämpningar | Björn Ekström (Pharmacia Biotech AB) |
12.05 | Lunch | |
| Mikromekanik och MST ... | ||
|---|---|---|
13.05 | ... vid CSEM | Johan Bergqvist (CSEM) |
13.15 | ... vid IMC | Håkan Elderstig (IMC) |
13.25 | ... i den sydvästra regionen | Gert Andersson (CTH) |
| Svensk mikromekanik i ett internationellt perspektiv | ||
|---|---|---|
13.45 | Akademisk forskning inom MST | Göran Stemme (KTH), Bertil Hök och Jan-Åke Schweitz (UU) |
14.15 | Paus | |
14.30 | Industriell MST | Jan Söderkvist (Colibri Pro Dev. AB) |
| Framtida svensk mikromekanik | ||
|---|---|---|
14.50 |
Paneldiskussion | |
ca. 15.45 | Avslutning | |
Top of page
_____________________
©
2012
Colibri Pro Development AB
www.colibri.se
Latest update
October 19, 2008